上一篇
无线导游讲解系统
行车记录仪开发方案
深圳卓言物联-专业MTK智能后视镜方案公司 | 行车记录仪定制开发 | 行车记录仪开发方案 | 行车记录仪方案详细分析 | 智能云后视镜方案及车联网软件专业开发商 -深圳卓言科技
2020-05-03
| 频段 | GSM:B2/3/8TD-LTE:B38/B39/B40/B41 TD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
| Flash | RAM:1GB,ROM:8GB |
| GPS类别 | 基站+GPS+WIFI |
| 显示屏 | 支持,4英寸IPS电容式触摸显示屏,分辨率800*480 |
| 摄像头 | 支持 ,有效像素200万,F2.3/140°广角镜头 |
| WIFI | 支持,2.4GHz,支持802.11 b/g/n协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
| FM发射 | 支持,88MHz~108MHz |
| 传感器 | 支持,内置3D传感器(G-sensor) |
| 扬声器 | 支持,内置带音腔扬声器,功率0.8W |
| 麦克风 | 支持,内置单MIC-phone |
| 指示灯 | 支持,三色呼吸灯 |
| 按键 | 两颗按键 |
| 存储卡 | 最大容量支持128GB |
| 音频解码 | AAC,AMR,MIDI,MP3,OGG,WAV,FLAC |
| 视频解码 | MP4 ,H263,WMV ,3GP,AVI |
| 支持图片格式 | BMP ,gif ,jpeg, png, wbmp ,jps ,mpo,webp |


扫描二维码分享到微信